Lærkevej | Uge 48-3 |
Asfalt: Peter Breths Vej - Lærkevej | Uge 4-6 |
Det grønne areal | Uge 1-2 |
Stier ved Solsortevej 2 | Uge 3-5 |
Styret boring i stien | Uge 6-7 |
Solsortevej 2-6 | Uge 6-8 |
Solsortevej 8-12 | Uge 9-11 |
Spættevej | Uge 9-14 |
Høgevej | Uge 12-17 |
Mejsevej 10-16 | Uge 18-20 |
Falkevej | Uge 21-27 |
Lærkevej 54-62 | Uge 15-18 |
Lærkevej 30-52 | Uge 19-27 |
Mejsevej 2-8 | Uge 28-31 |
Tidsplanen er offentliggjort d. 1. december 2021. Der kan forekomme ændringer.